2026年8月月度达成分析(项目组)
本次运行日期:2026-08-11;取数周期:2026-08-01 ~ 2026-08-10;query_id=583a0e60-17dc-4f21-b00c-b01e0f32f02d;美国日期已过 10/31 天。
目标来源:项目五部_7-12月目标_吴秋霞 - 01.xlsx;实际来源:即时综合数据集 table_id=1。
实际销售额81.13万
应达销售额70.70万
销售达成率114.8%
实际毛利额6.43万
毛利差值+1.74万
实际广告比6.4%
项目组汇总
| 项目组 | 整月目标销售额(万) | 应达销售额(万) | 实际销售额(万) | 销售额达成率 | 销售差值(万) | 整月目标毛利额(万) | 应达毛利额(万) | 实际毛利额(万) | 毛利差值(万) | 目标毛利率 | 实际毛利率 | 实际广告比 | 采购成本% | 退款金额% | 头程% | 运费% | 转运费% | 仓租% | 手续费% | 广告费% | 其他广告费% | 促销费% | 线下广告费% | 补寄成本% | 固定成本% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总目标达成 | 219.17 | 70.70 | 81.13 | 114.8% | +10.43 | 14.54 | 4.69 | 6.43 | +1.74 | 6.6% | 7.9% | 6.4% | 35.7% | 4.3% | 9.5% | 18.9% | 0.0% | 1.6% | 13.5% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.9% |
| 加拿大-D组 | 10.85 | 3.50 | 6.94 | 198.3% | +3.44 | -1.69 | -0.55 | -0.85 | -0.30 | -15.6% | -12.2% | 5.1% | 44.9% | 10.7% | 11.2% | 26.7% | 0.0% | 2.7% | 9.3% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 2.0% |
| 财务G组-壁扇 | 107.36 | 34.63 | 38.93 | 112.4% | +4.29 | 14.88 | 4.80 | 6.12 | +1.32 | 13.9% | 15.7% | 7.5% | 30.7% | 4.9% | 8.6% | 14.6% | 0.0% | 1.1% | 14.4% | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 2.0% |
| 财务K3组-热水器 | 4.35 | 1.40 | 5.19 | 370.5% | +3.79 | 0.09 | 0.03 | 0.38 | +0.35 | 2.1% | 7.3% | 3.4% | 53.2% | 2.9% | 7.8% | 9.5% | 0.0% | 2.1% | 11.7% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务K组-游戏支架 | 41.60 | 13.42 | 12.78 | 95.2% | -0.64 | 0.91 | 0.29 | -0.24 | -0.54 | 2.2% | -1.9% | 5.1% | 37.4% | 1.3% | 10.8% | 28.6% | 0.0% | 0.1% | 16.6% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务N组-隔离柱 | 43.23 | 13.94 | 13.02 | 93.3% | -0.93 | -2.01 | -0.65 | 0.03 | +0.67 | -4.6% | 0.2% | 6.3% | 36.6% | 3.5% | 12.7% | 22.7% | 0.0% | 4.4% | 11.5% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 2.0% |
| 财务O组-葫芦 | 11.79 | 3.80 | 4.28 | 112.5% | +0.47 | 2.36 | 0.76 | 1.00 | +0.24 | 20.0% | 23.4% | 6.8% | 37.3% | 1.0% | 3.6% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 11.9% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
重点异常
- 加拿大-D组: 毛利差值-0.30万;实际毛利率-12.2%;采购成本%44.9%>35.0%;退款金额%10.7%>3.0%;头程%11.2%>8.0%;运费%26.7%>18.0%;仓租%2.7%>1.0%;补寄成本%0.6%>0.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务G组-壁扇: 退款金额%4.9%>3.0%;头程%8.6%>8.0%;仓租%1.1%>1.0%;补寄成本%0.5%>0.0%
- 财务K3组-热水器: 采购成本%53.2%>35.0%;仓租%2.1%>1.0%
- 财务K组-游戏支架: 销售额达成率95.2%;毛利差值-0.54万;实际毛利率-1.9%;采购成本%37.4%>35.0%;头程%10.8%>8.0%;运费%28.6%>18.0%;手续费%16.6%>15.0%
- 财务N组-隔离柱: 销售额达成率93.3%;采购成本%36.6%>35.0%;退款金额%3.5%>3.0%;头程%12.7%>8.0%;运费%22.7%>18.0%;转运费%0.0%>0.0%;仓租%4.4%>1.0%;补寄成本%0.1%>0.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务O组-葫芦: 采购成本%37.3%>35.0%