2026年8月月度达成分析(项目组)
本次运行日期:2026-08-10;取数周期:2026-08-01 ~ 2026-08-09;query_id=d0e43f72-504b-42c5-b469-094fe7f92949;美国日期已过 9/31 天。
目标来源:项目五部_7-12月目标_吴秋霞 - 01.xlsx;实际来源:即时综合数据集 table_id=1。
实际销售额73.01万
应达销售额63.63万
销售达成率114.7%
实际毛利额5.86万
毛利差值+1.64万
实际广告比6.0%
项目组汇总
| 项目组 | 整月目标销售额(万) | 应达销售额(万) | 实际销售额(万) | 销售额达成率 | 销售差值(万) | 整月目标毛利额(万) | 应达毛利额(万) | 实际毛利额(万) | 毛利差值(万) | 目标毛利率 | 实际毛利率 | 实际广告比 | 采购成本% | 退款金额% | 头程% | 运费% | 转运费% | 仓租% | 手续费% | 广告费% | 其他广告费% | 促销费% | 线下广告费% | 补寄成本% | 固定成本% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总目标达成 | 219.17 | 63.63 | 73.01 | 114.7% | +9.38 | 14.54 | 4.22 | 5.86 | +1.64 | 6.6% | 8.0% | 6.0% | 36.1% | 4.0% | 9.6% | 19.0% | 0.0% | 1.5% | 13.6% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.9% |
| 加拿大-D组 | 10.85 | 3.15 | 6.16 | 195.6% | +3.01 | -1.69 | -0.49 | -0.85 | -0.36 | -15.6% | -13.8% | 5.1% | 47.1% | 9.1% | 12.4% | 26.8% | 0.0% | 2.2% | 9.5% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 2.0% |
| 财务G组-壁扇 | 107.36 | 31.17 | 34.64 | 111.1% | +3.47 | 14.88 | 4.32 | 5.50 | +1.18 | 13.9% | 15.9% | 6.8% | 30.7% | 5.4% | 8.6% | 14.6% | 0.0% | 1.2% | 14.4% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 2.0% |
| 财务K3组-热水器 | 4.35 | 1.26 | 4.53 | 359.2% | +3.27 | 0.09 | 0.03 | 0.40 | +0.37 | 2.1% | 8.9% | 3.6% | 53.3% | 0.5% | 7.8% | 9.8% | 0.0% | 2.1% | 12.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务K组-游戏支架 | 41.60 | 12.08 | 11.86 | 98.2% | -0.22 | 0.91 | 0.26 | -0.33 | -0.60 | 2.2% | -2.8% | 4.9% | 38.1% | 1.3% | 10.9% | 29.1% | 0.0% | 0.0% | 16.5% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务N组-隔离柱 | 43.23 | 12.55 | 11.54 | 91.9% | -1.01 | -2.01 | -0.58 | 0.08 | +0.66 | -4.6% | 0.7% | 6.2% | 37.1% | 2.7% | 12.8% | 22.8% | 0.0% | 4.1% | 11.6% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 2.0% |
| 财务O组-葫芦 | 11.79 | 3.42 | 4.28 | 125.0% | +0.86 | 2.36 | 0.68 | 1.06 | +0.38 | 20.0% | 24.9% | 6.2% | 37.3% | 0.0% | 3.6% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
重点异常
- 加拿大-D组: 毛利差值-0.36万;实际毛利率-13.8%;采购成本%47.1%>35.0%;退款金额%9.1%>3.0%;头程%12.4%>8.0%;运费%26.8%>18.0%;仓租%2.2%>1.0%;补寄成本%0.7%>0.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务G组-壁扇: 退款金额%5.4%>3.0%;头程%8.6%>8.0%;仓租%1.2%>1.0%;补寄成本%0.5%>0.0%
- 财务K3组-热水器: 采购成本%53.3%>35.0%;仓租%2.1%>1.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务K组-游戏支架: 销售额达成率98.2%;毛利差值-0.60万;实际毛利率-2.8%;采购成本%38.1%>35.0%;头程%10.9%>8.0%;运费%29.1%>18.0%;手续费%16.5%>15.0%
- 财务N组-隔离柱: 销售额达成率91.9%;采购成本%37.1%>35.0%;头程%12.8%>8.0%;运费%22.8%>18.0%;转运费%0.0%>0.0%;仓租%4.1%>1.0%;补寄成本%0.2%>0.0%
- 财务O组-葫芦: 采购成本%37.3%>35.0%