2026年8月月度达成分析(项目组)
本次运行日期:2026-08-07;取数周期:2026-08-01 ~ 2026-08-06;query_id=1a8253de-3628-4df5-bde8-474b568176b8;美国日期已过 6/31 天。
目标来源:项目五部_7-12月目标_吴秋霞 - 01.xlsx;实际来源:即时综合数据集 table_id=1。
实际销售额53.20万
应达销售额42.42万
销售达成率125.4%
实际毛利额3.61万
毛利差值+0.80万
实际广告比5.6%
项目组汇总
| 项目组 | 整月目标销售额(万) | 应达销售额(万) | 实际销售额(万) | 销售额达成率 | 销售差值(万) | 整月目标毛利额(万) | 应达毛利额(万) | 实际毛利额(万) | 毛利差值(万) | 目标毛利率 | 实际毛利率 | 实际广告比 | 采购成本% | 退款金额% | 头程% | 运费% | 转运费% | 仓租% | 手续费% | 广告费% | 其他广告费% | 促销费% | 线下广告费% | 补寄成本% | 固定成本% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总目标达成 | 219.17 | 42.42 | 53.20 | 125.4% | +10.78 | 14.54 | 2.81 | 3.61 | +0.80 | 6.6% | 6.8% | 5.6% | 36.9% | 3.6% | 9.8% | 20.1% | 0.0% | 1.4% | 13.6% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 1.9% |
| 加拿大-D组 | 10.85 | 2.10 | 5.22 | 248.4% | +3.12 | -1.69 | -0.33 | -0.46 | -0.13 | -15.6% | -8.7% | 4.4% | 48.5% | 4.3% | 12.0% | 26.7% | 0.0% | 1.5% | 9.9% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.0% |
| 财务G组-壁扇 | 107.36 | 20.78 | 23.71 | 114.1% | +2.93 | 14.88 | 2.88 | 3.76 | +0.88 | 13.9% | 15.9% | 6.7% | 30.8% | 4.8% | 8.7% | 14.7% | 0.0% | 1.2% | 14.4% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.0% |
| 财务K3组-热水器 | 4.35 | 0.84 | 2.71 | 322.5% | +1.87 | 0.09 | 0.02 | 0.20 | +0.18 | 2.1% | 7.3% | 4.4% | 53.4% | 0.7% | 7.8% | 10.0% | 0.0% | 2.4% | 11.9% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务K组-游戏支架 | 41.60 | 8.05 | 9.55 | 118.6% | +1.50 | 0.91 | 0.18 | -0.72 | -0.89 | 2.2% | -7.5% | 4.2% | 40.7% | 1.2% | 11.6% | 31.3% | 0.0% | 0.0% | 16.5% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务N组-隔离柱 | 43.23 | 8.37 | 8.59 | 102.7% | +0.22 | -2.01 | -0.39 | 0.01 | +0.40 | -4.6% | 0.1% | 5.4% | 37.3% | 3.9% | 12.6% | 23.7% | 0.0% | 3.6% | 11.4% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务O组-葫芦 | 11.79 | 2.28 | 3.42 | 150.0% | +1.14 | 2.36 | 0.46 | 0.82 | +0.36 | 20.0% | 24.0% | 5.1% | 37.1% | 2.5% | 3.6% | 15.9% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
重点异常
- 加拿大-D组: 毛利差值-0.13万;实际毛利率-8.7%;采购成本%48.5%>35.0%;退款金额%4.3%>3.0%;头程%12.0%>8.0%;运费%26.7%>18.0%;仓租%1.5%>1.0%;补寄成本%0.8%>0.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务G组-壁扇: 退款金额%4.8%>3.0%;头程%8.7%>8.0%;仓租%1.2%>1.0%;补寄成本%0.8%>0.0%
- 财务K3组-热水器: 采购成本%53.4%>35.0%;仓租%2.4%>1.0%
- 财务K组-游戏支架: 毛利差值-0.89万;实际毛利率-7.5%;采购成本%40.7%>35.0%;头程%11.6%>8.0%;运费%31.3%>18.0%;手续费%16.5%>15.0%
- 财务N组-隔离柱: 采购成本%37.3%>35.0%;退款金额%3.9%>3.0%;头程%12.6%>8.0%;运费%23.7%>18.0%;转运费%0.0%>0.0%;仓租%3.6%>1.0%
- 财务O组-葫芦: 采购成本%37.1%>35.0%