2026年7月月度达成分析(项目组)
本次运行日期:2026-07-31;取数周期:2026-07-01 ~ 2026-07-30;口径:美国日期已过 30/31 天,应达目标按整月目标等比例折算。
目标来源:项目五部_7-12月目标_吴秋霞 - 01.xlsx;实际来源:即时综合数据集 table_id=1。
实际销售额341.85万
应达销售额332.12万
销售达成率102.9%
实际毛利额27.73万
毛利差值-3.10万
实际广告比8.0%
项目组汇总
| 项目组 | 整月目标销售额(万) | 应达销售额(万) | 实际销售额(万) | 销售额达成率 | 销售差值(万) | 整月目标毛利额(万) | 应达毛利额(万) | 实际毛利额(万) | 毛利差值(万) | 目标毛利率 | 实际毛利率 | 实际广告比 | 采购成本% | 退款金额% | 头程% | 运费% | 转运费% | 仓租% | 手续费% | 广告费% | 其他广告费% | 促销费% | 线下广告费% | 补寄成本% | 固定成本% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总目标达成 | 343.19 | 332.12 | 341.85 | 102.9% | +9.73 | 31.85 | 30.83 | 27.73 | -3.10 | 9.3% | 8.1% | 8.0% | 34.9% | 4.9% | 9.4% | 17.2% | 0.0% | 1.3% | 13.7% | 8.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 1.9% |
| 加拿大-D组 | 24.28 | 23.50 | 22.71 | 96.6% | -0.79 | -0.19 | -0.18 | 0.93 | +1.11 | -0.8% | 4.1% | 8.5% | 35.3% | 2.8% | 11.0% | 22.9% | 0.0% | 3.2% | 10.0% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 2.0% |
| 财务G组-壁扇 | 242.83 | 234.99 | 229.84 | 97.8% | -5.15 | 28.42 | 27.51 | 28.88 | +1.37 | 11.7% | 12.6% | 7.3% | 33.0% | 5.0% | 8.8% | 15.7% | 0.0% | 0.7% | 14.4% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 2.0% |
| 财务K3组-热水器 | 4.75 | 4.60 | 10.24 | 222.7% | +5.64 | 0.10 | 0.10 | -0.36 | -0.46 | 2.1% | -3.5% | 13.2% | 50.5% | 4.4% | 7.6% | 9.3% | 0.0% | 3.1% | 11.6% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 2.0% |
| 财务K组-游戏支架 | 23.88 | 23.11 | 25.55 | 110.6% | +2.45 | 2.01 | 1.94 | 0.34 | -1.61 | 8.4% | 1.3% | 10.2% | 31.4% | 2.4% | 9.4% | 26.4% | 0.0% | 0.0% | 16.8% | 10.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务N组-隔离柱 | 35.66 | 34.51 | 43.61 | 126.4% | +9.10 | -0.85 | -0.83 | -2.79 | -1.96 | -2.4% | -6.4% | 9.7% | 42.9% | 3.1% | 13.8% | 18.5% | 0.0% | 3.8% | 11.6% | 9.7% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.2% | 2.0% |
| 财务O组-葫芦 | 11.79 | 11.41 | 9.88 | 86.6% | -1.52 | 2.36 | 2.28 | 0.72 | -1.56 | 20.0% | 7.3% | 4.0% | 37.0% | 20.1% | 3.5% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.0% |
重点异常
- 加拿大-D组: 销售额达成率96.6%;采购成本%35.3%>35.0%;头程%11.0%>8.0%;运费%22.9%>18.0%;仓租%3.2%>1.0%;广告费%8.5%>8.0%;补寄成本%0.4%>0.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务G组-壁扇: 销售额达成率97.8%;退款金额%5.0%>3.0%;头程%8.8%>8.0%;补寄成本%0.6%>0.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务K3组-热水器: 毛利差值-0.46万;实际毛利率-3.5%;广告比13.2%>10.0%;采购成本%50.5%>35.0%;退款金额%4.4%>3.0%;仓租%3.1%>1.0%;广告费%13.2%>8.0%;补寄成本%1.8%>0.0%
- 财务K组-游戏支架: 毛利差值-1.61万;广告比10.2%>10.0%;头程%9.4%>8.0%;运费%26.4%>18.0%;手续费%16.8%>15.0%;广告费%10.2%>8.0%;补寄成本%0.0%>0.0%
- 财务N组-隔离柱: 毛利差值-1.96万;实际毛利率-6.4%;采购成本%42.9%>35.0%;退款金额%3.1%>3.0%;头程%13.8%>8.0%;运费%18.5%>18.0%;仓租%3.8%>1.0%;广告费%9.7%>8.0%;促销费%0.8%>0.0%;补寄成本%0.2%>0.0%
- 财务O组-葫芦: 销售额达成率86.6%;毛利差值-1.56万;采购成本%37.0%>35.0%;退款金额%20.1%>3.0%;补寄成本%2.4%>0.0%