2026年8月月度达成分析(项目组)
本次运行日期:2026-08-06;取数周期:2026-08-01 ~ 2026-08-05;口径:美国日期已过 5/31 天,应达目标按整月目标等比例折算。
目标来源:项目五部_7-12月目标_吴秋霞 - 01.xlsx;实际来源:即时综合数据集 table_id=1;RP组已按规则排除。
实际销售额44.01万
应达销售额35.35万
销售达成率124.5%
实际毛利额2.78万
毛利差值+0.44万
实际广告比5.8%
项目组汇总
| 项目组 | 整月目标销售额(万) | 应达销售额(万) | 实际销售额(万) | 销售额达成率 | 销售差值(万) | 整月目标毛利额(万) | 应达毛利额(万) | 实际毛利额(万) | 毛利差值(万) | 目标毛利率 | 实际毛利率 | 实际广告比 | 采购成本% | 退款金额% | 头程% | 运费% | 转运费% | 仓租% | 手续费% | 广告费% | 其他广告费% | 促销费% | 线下广告费% | 补寄成本% | 固定成本% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总目标达成 | 219.17 | 35.35 | 44.01 | 124.5% | +8.66 | 14.54 | 2.34 | 2.78 | +0.44 | 6.6% | 6.3% | 5.8% | 36.9% | 3.7% | 9.8% | 20.2% | 0.0% | 1.4% | 13.7% | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 1.9% |
| 加拿大-D组 | 10.85 | 1.75 | 3.83 | 219.0% | +2.08 | -1.69 | -0.27 | -0.19 | +0.09 | -15.6% | -4.9% | 5.1% | 45.1% | 3.9% | 10.5% | 27.4% | 0.0% | 1.8% | 9.9% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 2.0% |
| 财务G组-壁扇 | 107.36 | 17.32 | 20.98 | 121.2% | +3.66 | 14.88 | 2.40 | 3.29 | +0.89 | 13.9% | 15.7% | 6.6% | 30.8% | 5.4% | 8.7% | 14.7% | 0.0% | 1.1% | 14.4% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 2.0% |
| 财务K3组-热水器 | 4.35 | 0.70 | 2.20 | 313.4% | +1.50 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | +0.15 | 2.1% | 7.3% | 4.8% | 53.4% | 0.0% | 7.9% | 10.0% | 0.0% | 2.5% | 12.0% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务K组-游戏支架 | 41.60 | 6.71 | 8.21 | 122.4% | +1.50 | 0.91 | 0.15 | -0.99 | -1.14 | 2.2% | -12.0% | 4.1% | 42.6% | 1.5% | 12.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 16.4% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务N组-隔离柱 | 43.23 | 6.97 | 6.22 | 89.2% | -0.75 | -2.01 | -0.32 | -0.16 | +0.16 | -4.6% | -2.6% | 6.0% | 38.5% | 3.9% | 13.6% | 22.8% | 0.0% | 4.1% | 11.6% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务O组-葫芦 | 11.79 | 1.90 | 2.57 | 135.0% | +0.67 | 2.36 | 0.38 | 0.67 | +0.29 | 20.0% | 26.1% | 5.7% | 37.1% | 0.0% | 3.7% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
重点异常
- 加拿大-D组: 实际毛利率-4.9%;采购成本%45.1%>35.0%;退款金额%3.9%>3.0%;头程%10.5%>8.0%;运费%27.4%>18.0%;仓租%1.8%>1.0%;补寄成本%1.2%>0.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务G组-壁扇: 退款金额%5.4%>3.0%;头程%8.7%>8.0%;仓租%1.1%>1.0%;补寄成本%0.7%>0.0%
- 财务K3组-热水器: 采购成本%53.4%>35.0%;仓租%2.5%>1.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务K组-游戏支架: 毛利差值-1.14万;实际毛利率-12.0%;采购成本%42.6%>35.0%;头程%12.0%>8.0%;运费%33.3%>18.0%;手续费%16.4%>15.0%
- 财务N组-隔离柱: 销售额达成率89.2%;实际毛利率-2.6%;采购成本%38.5%>35.0%;退款金额%3.9%>3.0%;头程%13.6%>8.0%;运费%22.8%>18.0%;仓租%4.1%>1.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务O组-葫芦: 采购成本%37.1%>35.0%