2026年8月月度达成分析(项目组)
本次运行日期:2026-08-04;取数周期:2026-08-01 ~ 2026-08-03;口径:美国日期已过 3/31 天,应达目标按整月目标等比例折算。
目标来源:项目五部_7-12月目标_吴秋霞 - 01.xlsx;实际来源:即时综合数据集 table_id=1。
实际销售额26.68万
应达销售额21.21万
销售达成率125.8%
实际毛利额1.02万
毛利差值-0.39万
实际广告比5.4%
项目组汇总
| 项目组 | 整月目标销售额(万) | 应达销售额(万) | 实际销售额(万) | 销售额达成率 | 销售差值(万) | 整月目标毛利额(万) | 应达毛利额(万) | 实际毛利额(万) | 毛利差值(万) | 目标毛利率 | 实际毛利率 | 实际广告比 | 采购成本% | 退款金额% | 头程% | 运费% | 转运费% | 仓租% | 手续费% | 广告费% | 其他广告费% | 促销费% | 线下广告费% | 补寄成本% | 固定成本% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总目标达成 | 219.17 | 21.21 | 26.68 | 125.8% | +5.47 | 14.54 | 1.41 | 1.02 | -0.39 | 6.6% | 3.8% | 5.4% | 37.9% | 4.8% | 9.3% | 22.0% | 0.0% | 1.4% | 13.7% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
| 加拿大-D组 | 10.85 | 1.05 | 2.28 | 216.7% | +1.23 | -1.69 | -0.16 | 0.01 | +0.18 | -15.6% | 0.6% | 4.6% | 41.4% | 3.8% | 6.8% | 29.2% | 0.0% | 1.8% | 10.0% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务G组-壁扇 | 107.36 | 10.39 | 13.44 | 129.4% | +3.05 | 14.88 | 1.44 | 2.29 | +0.85 | 13.9% | 17.0% | 6.2% | 30.7% | 6.2% | 8.2% | 14.4% | 0.0% | 1.1% | 14.3% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务K3组-热水器 | 4.35 | 0.42 | 1.30 | 309.2% | +0.88 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | +0.06 | 2.1% | 5.6% | 5.9% | 53.1% | 1.4% | 7.5% | 10.0% | 0.0% | 2.6% | 11.9% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务K组-游戏支架 | 41.60 | 4.03 | 4.70 | 116.7% | +0.67 | 0.91 | 0.09 | -1.65 | -1.74 | 2.2% | -35.1% | 3.8% | 52.2% | 1.5% | 14.3% | 44.7% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务N组-隔离柱 | 43.23 | 4.18 | 2.83 | 67.6% | -1.36 | -2.01 | -0.19 | -0.12 | +0.07 | -4.6% | -4.3% | 5.9% | 39.4% | 1.8% | 13.3% | 24.8% | 0.0% | 5.4% | 11.7% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务O组-葫芦 | 11.79 | 1.14 | 2.14 | 187.5% | +1.00 | 2.36 | 0.23 | 0.41 | +0.18 | 20.0% | 19.2% | 3.7% | 37.1% | 10.0% | 3.5% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
重点异常
- 加拿大-D组: 采购成本%41.4%>35.0%;退款金额%3.8%>3.0%;运费%29.2%>18.0%;仓租%1.8%>1.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务G组-壁扇: 退款金额%6.2%>3.0%;头程%8.2%>8.0%;仓租%1.1%>1.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务K3组-热水器: 采购成本%53.1%>35.0%;仓租%2.6%>1.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务K组-游戏支架: 毛利差值-1.74万;实际毛利率-35.1%;采购成本%52.2%>35.0%;头程%14.3%>8.0%;运费%44.7%>18.0%;手续费%16.6%>15.0%
- 财务N组-隔离柱: 销售额达成率67.6%;实际毛利率-4.3%;采购成本%39.4%>35.0%;头程%13.3%>8.0%;运费%24.8%>18.0%;仓租%5.4%>1.0%
- 财务O组-葫芦: 采购成本%37.1%>35.0%;退款金额%10.0%>3.0%