2026年8月月度达成分析(项目组)
本次运行日期:2026-08-05;取数周期:2026-08-01 ~ 2026-08-04;口径:美国日期已过 4/31 天,应达目标按整月目标等比例折算。
目标来源:项目五部_7-12月目标_吴秋霞 - 01.xlsx;实际来源:即时综合数据集 table_id=1。
实际销售额35.61万
应达销售额28.28万
销售达成率125.9%
实际毛利额2.00万
毛利差值+0.13万
实际广告比5.7%
项目组汇总
| 项目组 | 整月目标销售额(万) | 应达销售额(万) | 实际销售额(万) | 销售额达成率 | 销售差值(万) | 整月目标毛利额(万) | 应达毛利额(万) | 实际毛利额(万) | 毛利差值(万) | 目标毛利率 | 实际毛利率 | 实际广告比 | 采购成本% | 退款金额% | 头程% | 运费% | 转运费% | 仓租% | 手续费% | 广告费% | 其他广告费% | 促销费% | 线下广告费% | 补寄成本% | 固定成本% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总目标达成 | 219.17 | 28.28 | 35.61 | 125.9% | +7.33 | 14.54 | 1.88 | 2.00 | +0.13 | 6.6% | 5.6% | 5.7% | 37.6% | 3.4% | 9.8% | 21.1% | 0.0% | 1.0% | 13.7% | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.9% |
| 加拿大-D组 | 10.85 | 1.40 | 3.27 | 233.9% | +1.87 | -1.69 | -0.22 | -0.18 | +0.04 | -15.6% | -5.5% | 4.9% | 46.7% | 4.7% | 10.1% | 28.2% | 0.0% | 1.3% | 9.8% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务G组-壁扇 | 107.36 | 13.85 | 17.39 | 125.5% | +3.54 | 14.88 | 1.92 | 2.96 | +1.04 | 13.9% | 17.0% | 6.5% | 30.9% | 4.3% | 8.6% | 14.7% | 0.0% | 0.8% | 14.5% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 2.0% |
| 财务K3组-热水器 | 4.35 | 0.56 | 1.81 | 322.7% | +1.25 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | +0.11 | 2.1% | 6.9% | 5.2% | 53.4% | 1.0% | 7.8% | 9.9% | 0.0% | 1.9% | 11.9% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务K组-游戏支架 | 41.60 | 5.37 | 6.00 | 111.9% | +0.64 | 0.91 | 0.12 | -1.46 | -1.57 | 2.2% | -24.3% | 4.4% | 47.3% | 1.5% | 13.2% | 39.3% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务N组-隔离柱 | 43.23 | 5.58 | 5.00 | 89.6% | -0.58 | -2.01 | -0.26 | -0.01 | +0.25 | -4.6% | -0.1% | 5.6% | 37.9% | 3.5% | 13.3% | 23.2% | 0.0% | 3.1% | 11.6% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 财务O组-葫芦 | 11.79 | 1.52 | 2.14 | 140.6% | +0.62 | 2.36 | 0.30 | 0.56 | +0.26 | 20.0% | 26.4% | 5.5% | 37.1% | 0.0% | 3.6% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
重点异常
- 加拿大-D组: 实际毛利率-5.5%;采购成本%46.7%>35.0%;退款金额%4.7%>3.0%;头程%10.1%>8.0%;运费%28.2%>18.0%;仓租%1.3%>1.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务G组-壁扇: 退款金额%4.3%>3.0%;头程%8.6%>8.0%;补寄成本%0.7%>0.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务K3组-热水器: 采购成本%53.4%>35.0%;仓租%1.9%>1.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务K组-游戏支架: 毛利差值-1.57万;实际毛利率-24.3%;采购成本%47.3%>35.0%;头程%13.2%>8.0%;运费%39.3%>18.0%;手续费%16.6%>15.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务N组-隔离柱: 销售额达成率89.6%;实际毛利率-0.1%;采购成本%37.9%>35.0%;退款金额%3.5%>3.0%;头程%13.3%>8.0%;运费%23.2%>18.0%;仓租%3.1%>1.0%;固定成本%2.0%>2.0%
- 财务O组-葫芦: 采购成本%37.1%>35.0%