2026年8月月度达成分析(项目组)

本次运行日期:2026-08-12;取数周期:2026-08-01 ~ 2026-08-11;query_id=d0e43f72-504b-42c5-b469-094fe7f92949;美国日期已过11天。

目标来源:项目五部3-12月目标-郭向海 - 01.xlsx;实际来源:即时综合数据集 table_id=1。

实际销售额73.01万
应达销售额63.63万
销售额达成率114.7%
实际毛利额5.86万
毛利差值+1.64万
实际广告比6.0%

项目组汇总

项目组 整月目标销售额(万) 应达销售额(万) 实际销售额(万) 达成率% 销售差值(万) 整月目标毛利额(万) 应达毛利额(万) 实际毛利额(万) 毛利差值(万) 毛利率 毛利率 广告比 采购成本% 退款金额% 头程% 运费% 转运费% 仓租% 手续费% 广告费% 其他广告费% 促销费% 线下广告费% 补寄成本% 固定成本%
总目标达成 219.17 63.63 73.01 114.7% +9.38 14.54 4.22 5.86 +1.64 6.6% 8.0% 6.0% 36.1% 4.0% 9.6% 19.0% 0.0% 1.5% 13.6% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 1.9%
加拿大-D组 22.01万 7.81万 7.91万 0.37万 0.13万 -0.63万 -8.01% -8.01% 4.92% 42.83% 9.75% 10.96% 25.94% 0.00% 2.52% 9.43% 4.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 2.00%
财务G组-壁扇 69.65万 24.72万 44.35万 9.86万 3.50万 7.25万 16.35% 16.35% 7.25% 30.64% 4.41% 8.62% 14.58% 0.00% 1.10% 14.47% 7.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 2.00%
财务K3组-热水器 4.21万 1.49万 5.59万 0.09万 0.03万 0.38万 6.88% 6.88% 3.46% 53.10% 2.92% 8.34% 9.51% 0.00% 2.08% 11.72% 3.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00%
财务K组-游戏支架 51.33万 18.21万 13.61万 4.55万 1.62万 -0.19万 -1.42% -1.42% 5.28% 36.76% 1.70% 10.97% 28.07% 0.00% 0.14% 16.50% 5.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00%
财务N组-隔离柱 48.92万 17.36万 15.14万 0.54万 0.19万 0.13万 0.89% 0.89% 6.43% 36.05% 3.89% 12.25% 22.75% 0.01% 4.14% 11.45% 6.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 2.00%
财务O组-葫芦 15.52万 5.51万 5.56万 3.10万 1.10万 1.35万 24.26% 24.26% 5.68% 37.30% 0.00% 4.83% 15.93% 0.00% 0.00% 12.00% 5.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

重点异常